Ситуація на сході країни станом на 12:00 15 липня 2014 року за даними РНБО України.
Як повідомив речник РНБО А.Лисенко, триває активна фаза АТО. Не припиняються бої за відновлення контролю над кордоном. Протягом доби незаконні збройні формування скоїли 16 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Красноталівка, Черемшине, Олександрівка, Земляне, Стукалова Балка, Шишкове, Амвросіївка, Свердловськ, Нижньодеревичка, Степанівка. У відповідь сили АТО відкривали вогонь по позиціях терористів.
З автоматичної зброї з території Росії було здійснено обстріли прикордонних нарядів на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» Луганського загону. На цій же ділянці було підірвано 3 радіокеровані фугаси.
Крім того, А. Лисенко підтвердив інформацію, що невідомий літак здійснив бомбардування міста Сніжне Донецької області.
Він також наголосив, що з вчорашнього дня літаки ЗСУ не здійснили жодного вильоту. Тому ранковий наліт на Сніжне кваліфікується як цинічна провокація, розрахована на дискредитацію українських військових.
Історія карт АТО:
Лютий |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
Січень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Грудень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Листопад |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Жовтень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Вересень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Серпень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Липень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Червень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Травень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Повнорозмірне зображення за відповідний день ви можете отримати, кликнувши на зображення карти після вибору дня в календарі. Зображення відкриється в новому вікні.