Ситуація на сході країни станом на 12:00 10 вересня 2014 року за даними РНБО України.
Протягом минулої доби зафіксовано неодноразові факти порушення росіянами умов перемир’я. Збройні сили РФ нарощують ударне угруповання на тимчасово окупованій території Криму.
За минулу добу терористи та російські військові скоїли 20 провокацій та обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України в Луганській та Донецькій областях.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували випадки порушення режиму припинення вогню на сході України, зокрема, в районі Луганська, Донецька та Маріуполя.
В районі населеного пункту Безіменне Новоазовського району фіксується скупчення техніки та живої сили противника, в тому числі засобів фронтової радіорозвідки.
Історія карт АТО:
Лютий |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
Січень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Грудень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Листопад |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Жовтень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Вересень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Серпень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Липень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Червень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Травень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Повнорозмірне зображення за відповідний день ви можете отримати, кликнувши на зображення карти після вибору дня в календарі. Зображення відкриється в новому вікні.