Ситуація на сході країни станом на 12:00 16 листопада 2014 за даними РНБО України.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Тривають обстріли та атаки терористів на позиції сил АТО. Протягом минулої доби терористи найбільше обстрілювали позиції сил АТО на Дебальцевському, Донецькому та Первомайському напрямках.
На Дебальцевському напрямі терористи з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових у районі м.Дебальцеве, с. Орлово-Іванівка, в районі кургану Гостра Могила та поблизу с. Нікішине Шахтарського району Донецької області. Також терористи з артилерії та мінометів обстріляли позиції сил АТО у с. Міус Попаснянського району Луганської області.
На Донецькому напрямі у самому Донецьку на території аеропорту бойовики тричі обстріляли з зенітних установок, мінометів та стрілецької зброї позиції українських військових, а також з зенітних установок та стрілецької зброї – колону військової техніки.
На Первомайському напрямі з мінометів українські позиції були обстріляні терористами у с. Трьохізбенка, з гранатометів – біля с. Кримське Новоайдарського району та танків – поблизу смт Донецький (передмістя м. Кіровська) Луганської області. Біля населеного пункту Донецьке протягом останньої доби було зафіксовано чотири обстріли блокпостів Нацгвардії – терористи відкривали вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та БМ-21 «Град».
За минулу добу загиблих серед українських військових немає, поранення отримали 6 військовослужбовців. Бойових зіткнень на українсько-російському кордоні за межами зони АТО не було.
Історія карт АТО:
Лютий |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
Січень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Грудень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Листопад |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Жовтень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Вересень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Серпень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Липень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Червень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Травень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Повнорозмірне зображення за відповідний день ви можете отримати, кликнувши на зображення карти після вибору дня в календарі. Зображення відкриється в новому вікні.