Ситуація на сході країни станом на 12:00 4 січня 2015 року за даними РНБО України.
Найбільш напружена ситуація в зоні антитерористичної операції наразі спостерігається в районі Станиці Луганської та н. п. Кримського, що в Новоайдарському районі: протягом доби бойовики 8 разів обстріляли населені пункти, станом на 10:00 перестрілка поблизу Станиці Луганської тривала.
Протягом останньої доби неспокійно було також у Донецьку: у групі «Інформаційний опір» стверджують про перестрілки між місцевими бойовиками: «козацькими» формування ДНР та так званим батальйоном «Восток».
Поблизу Донецька, в районі населеного пункту Спартак бойовики продовжують укріплювати свої позиції та ведуть активну розвідку в напрямку Донецького аеропорту, а біля Горлівки тактичний підрозділ російських військ навпаки відступив углиб від лінії зіткнення.
Натомість поблизу Гранітного та Тельманового після активних обстрілів українських військ російсько-терористичні формування не полишають передової та посилено укріплюють власні позиції.
За даними РНБО, протягом останніх 24 годин жоден український військовий не загинув, троє бійців поранені.
Історія карт АТО:
Лютий |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
Січень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Грудень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Листопад |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Жовтень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Вересень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Серпень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Липень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Червень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Травень |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Повнорозмірне зображення за відповідний день ви можете отримати, кликнувши на зображення карти після вибору дня в календарі. Зображення відкриється в новому вікні.