За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Дніпропетровській області.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Захворюваність по областях і у Києві виглядає так:
- Київ – 70 478 (+1 460 за добу);
- Вінницька – 17 405 (+133);
- Волинська – 24 135 (+230);
- Дніпропетровська – 38 789 (+1 138);
- Донецька – 22 807 (+205);
- Житомирська – 29 911 (+321);
- Закарпатська – 23 193 (+128);
- Запорізька – 30 875 (+725);
- Івано-Франківська – 36 434 (+504);
- Київська – 37 687 (+691);
- Кіровоградська – 5 286 (+201);
- Луганська – 6 274 (+35);
- Львівська – 46 078 (+442);
- Миколаївська – 18 535 (+362);
- Одеська область – 44 949 (+818);
- Полтавська – 22 055 (+276);
- Рівненська – 30 956 (+149);
- Сумська – 28 831 (+646);
- Тернопільська – 27 849 (+187);
- Харківська – 55 341 (+120);
- Херсонська – 10 149 (+140);
- Хмельницька – 29 577 (+158);
- Черкаська – 22 924 (+395);
- Чернівецька – 33 732 (+220);
- Чернігівська – 18 375 (+262);
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9946 людей, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 732 625 людей, з них 345 149 одужали, летальних випадків — 12 327.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps