Ситуація на сході країни починаючи з 12:00 4 лютого 2015 за даними РНБО України, прес-центру АТО, групи «Інформаційний спротив» та волонтерів. Інформація оновлюється протягом дня.
Обстріли
За вчорашній день сили АТО піддавались обстрілам з боку підконтрольних бойовикам територій 8 разів.
Напрямки обстрілів
Гнутово – 3 обстріли, Чермалик – 3 обстріли, Миколаївка – 1 обстріл. Обстріливелися з мінометів і стрілецького озброєння. У напрямку Маріуполя по місцю розташування однієї з позицій сил АТО, на якій несе службу полк «Азов», увечері 3 лютого був відкритий вогонь з РСЗО «Град». Постраждалих немає.
За інформацією групи «Інформаційний опір», в районі Дебальцевого бойовики проводять перегрупування сил, намагаючись після зриву наступу в районі Вуглегірська домогтися «корінного перелому» у наступальних діях. Зокрема, в район Дебальцевого противник додатково перекинув 18 танків, 23 бойових броньованих машини і близько 55 одиниць критого вантажного автотранспорту.
Про винагороди українським військовим за техніку бойовиків
За інформацією Луганської ОДА через обстріл бойовиками Попасної, Щастя і Станиці Луганської 3 людини загинули, ще декілька тіл залишаються під завалами.
За інформацією ГУ Міністерства внутрішніх справ в Донецькій області за минулу добу на Донеччині при обстрілі загинули 4 мирних жителів, 7 поранені.
Ситуація в зоні АТО із соціальних мереж
#Донецк 3 человека убиты и много раненых после попадания снарядов в больницу и многоэтажку в р-не Текстильщик. pic.twitter.com/5QRCMUHLO8
— Denton (@pandenik) 4 Лютий 2015
Військкомати Маріуполя отримали зразки довідок для виїзду з області та країни
http://t.co/5YUgRUIvmq pic.twitter.com/BOZGiiJMnS
— unian (@unian) 4 Лютий 2015
Итоги боя под Попасной: более 12 погибших боевиков и пленный-белорус. ФОТО
http://t.co/QZvEvJ33N9
— Legioner_sniper (@Legioner_sniper) 4 Лютий 2015
Історія карт АТО:
Лютий Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Січень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Грудень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Листопад Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Жовтень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Вересень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Серпень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Липень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Червень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Травень Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
#Донецк 3 человека убиты и много раненых после попадания снарядов в больницу и многоэтажку в р-не Текстильщик. pic.twitter.com/5QRCMUHLO8
— Denton (@pandenik) 4 Лютий 2015
Військкомати Маріуполя отримали зразки довідок для виїзду з області та країни
http://t.co/5YUgRUIvmq pic.twitter.com/BOZGiiJMnS
— unian (@unian) 4 Лютий 2015
Итоги боя под Попасной: более 12 погибших боевиков и пленный-белорус. ФОТО
http://t.co/QZvEvJ33N9
— Legioner_sniper (@Legioner_sniper) 4 Лютий 2015
Історія карт АТО:
Лютий | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Січень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Грудень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Листопад | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Вересень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Серпень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Липень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Червень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Травень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Повнорозмірне зображення за відповідний день ви можете отримати, кликнувши на зображення карти після вибору дня в календарі. Зображення відкриється в новому вікні.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»